Brand Name: | Jentan |
Model Number: | JTWS-B |
MOQ: | 1 buah |
Price: | negotiable |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 500000PCS Per Tahun |
Sling webbing terbuat dari poliester bertekanan tinggi (PES), yang menawarkan keuntungan berikut:
·Berat rendah, sehingga mudah ditangani
·Pelindungan terhadap cedera tangan
·Perlindungan terhadap kerusakan permukaan kargo
·Sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan bentuk tertentu
·Pembagian tekanan yang sama pada beban yang sensitif terhadap tegangan dan tekanan
·Tolak panas hingga +100°C
· Kain tahan kelembaban, sehingga mencegah kerusakan frost ((hingga sekitar,-40°C)
·Bahan yang tahan lama, tahan lama dan tahan terhadap beban rendah ((100% PES)
Mata ke mata Sling Webbing Flat Woven
Menurut EN 1492-1
Terbuat dari poliester,konstruksi duplex dengan dua mata diperkuat, 1/2 lebar pita
Sling webbing dupleks
WLL ((batas beban kerja) | Faktor aman | Warna | Lebar ((mm) |
1T | 7:1 | Violet | 30 |
2T | 7:1 | Hijau | 60 |
3T | 7:1 | Kuning | 90 |
4T | 7:1 | Abu-abu | 120 |
5T | 7:1 | Merah | 150 |
6T | 7:1 | Berwarna cokelat | 180 |
8T | 7:1 | Biru | 240 |
10T | 7:1 | Oranye | 300 |
12T | 7:1 | Oranye | 300 |
Sling Webbing berlapis empat ((sesuai dengan EN 1492-1)
WLL ((batas beban kerja) | Faktor aman | Warna | Lebar ((mm) |
16T | 7:1 | Oranye | 240 |
20T | 7:1 | Oranye | 300 |
24T | 7:1 | Oranye | 300 |
Mata ke mata Duplex Webbing Sling ((SF=6:1/SF=5:1)
Persetujuan dengan JB/T8521.1-2007
WLL ((batas beban kerja) | Faktor aman | Warna | Lebar ((mm) |
1T | 61/5:1 | Violet | 25 |
2T | 61/5:1 | Hijau | 50 |
3T | 61/5:1 | Kuning | 75 |
4T | 61/5:1 | Abu-abu | 100 |
5T | 61/5:1 | Merah | 125 |
6T | 61/5:1 | Berwarna cokelat | 150 |
8T | 61/5:1 | Biru | 200 |
10T | 61/5:1 | Oranye | 250 |
12T | 61/5:1 | Oranye | 280 |
16T | 61/5:1 | Oranye | 240 |
20T | 61/5:1 | Oranye | 280 |
24T | 61/5:1 | Oranye | 300 |
Sling webbing satu lapis (SF=7:1)
Sesuai dengan EN 1492-1
WLL ((batas beban kerja) | Faktor aman | Warna | Lebar ((mm) |
1T | 7:1 | Violet | 60 |
2T | 7:1 | Hijau | 120 |
3T | 7:1 | Kuning | 180 |
4T | 7:1 | Abu-abu | 240 |
5T | 7:1 | Merah | 300 |
6T | 7:1 | Berwarna cokelat | 300 |