Hangzhou JENTAN Machinery Co., Ltd.
indonesian
english
français
Deutsch
Italiano
Русский
Español
português
Nederlandse
ελληνικά
日本語
한국
العربية
हिन्दी
Türkçe
bahasa indonesia
tiếng Việt
ไทย
বাংলা
فارسی
polski
kutipan
Hangzhou JENTAN Machinery Co., Ltd.
Produk
Rumah /

Produk

DIN3093 Aksesoris hoist Aluminium Wire Rope Ferrules

Rincian produk

Tempat asal: Cina

Nama merek: Jentan

Sertifikasi: CE;GS;EN;ISI;AU;UL;CUL;TUV

Nomor model: JTR-AF

Syarat Pembayaran & Pengiriman

Kuantitas min Order: 1 buah

Harga: negotiable

Waktu pengiriman: 7-60 hari

Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram

Menyediakan kemampuan: 500000PCS Per Tahun

Dapatkan Harga Terbaik
Hubungi Sekarang
Spesifikasi
Menyoroti:

DIN3093 Aksesoris hoist

,

Aksesoris hoist Ferrule

,

Ferule tali kawat aluminium

Pemasangan:
Mudah dipasang
Daya tahan:
Sangat Tahan Lama
Warna:
Perak
Bahan:
Baja
Ukuran:
Tersedia Berbagai Ukuran
Penggunaan:
Untuk digunakan dengan kerekan
Fitur keamanan:
Termasuk mekanisme keamanan
Isi Paket:
Termasuk perangkat keras yang diperlukan untuk instalasi
Kapasitas Berat:
Tergantung pada aksesori spesifik
Tahan korosi:
Tahan Terhadap Korosi
Aplikasi:
Cocok untuk keperluan industri dan komersial
Kompatibilitas:
Kompatibel dengan sebagian besar merek angkat
Pemasangan:
Mudah dipasang
Daya tahan:
Sangat Tahan Lama
Warna:
Perak
Bahan:
Baja
Ukuran:
Tersedia Berbagai Ukuran
Penggunaan:
Untuk digunakan dengan kerekan
Fitur keamanan:
Termasuk mekanisme keamanan
Isi Paket:
Termasuk perangkat keras yang diperlukan untuk instalasi
Kapasitas Berat:
Tergantung pada aksesori spesifik
Tahan korosi:
Tahan Terhadap Korosi
Aplikasi:
Cocok untuk keperluan industri dan komersial
Kompatibilitas:
Kompatibel dengan sebagian besar merek angkat
Deskripsi
DIN3093 Aksesoris hoist Aluminium Wire Rope Ferrules

JTR-AF Aluminium Ferrules DIN3093

DIN3093 Aksesoris hoist Aluminium Wire Rope Ferrules 0
FERRULAS ALUMINIUM DIN3093
ART NO. Kode Sleeve A (mm) B ((mm) W(mm) L ((mm) N.W(kg) (PER 1000PCS)
Keterangan: 1 1.2 2.4 0.7 5 0.094
Keterangan: 1.5 1.7 3.4 0.8 6 0.211
Keterangan: 2 2.2 4.4 0.9 7 0.375
Keterangan: 2.5 2.7 5.4 1.1 9 0.499
Keterangan: 3 3.3 6.6 1.3 11 0.843
Keterangan: 3.5 3.8 7.6 1.5 13 1.32
Keterangan: 4 4.4 8.8 1.7 14 1.81
Keterangan: 4.5 4.9 9.8 1.9 16 2.61
Keterangan: 5 5.5 11.0 2.1 18 3.57
CLF0110 6 6.6 13.2 2.5 21 5.86
Keterangan: 6.5 7.2 14.4 2.7 23 7.55
Keterangan: 7 7.8 15.6 2.9 25 9.5
Keterangan: 8 8.8 17.6 3.3 28 13.7
Keterangan: 9 9.9 19.8 3.7 32 19.8
Keterangan: 10 10.9 21.8 4.1 35 26.4
Keterangan: 11 12.1 24.2 4.5 39 35.8
Keterangan: 12 13.2 26.4 4.9 42 45.8
Keterangan: 13 14.2 28.4 5.4 46 59.7
CLF0119 14 15.3 30.6 5.8 49 73.5
Keterangan: 16 17.5 35.0 6.7 56 111
Keterangan: 18 19.6 39.2 7.6 63 156
Keterangan: 20 21.7 43.4 8.4 70 217
Keterangan: 22 24.3 48.6 9.2 77 292
Keterangan: 24 26.4 52.8 10.0 84 376
Keterangan: 26 28.5 57.0 10.9 91 481
Keterangan: 28 31.0 62.0 11.7 98 603
Keterangan: 30 33.1 66.2 12.5 105 739
Keterangan: 32 35.2 70.4 13.4 112 897
Keterangan: 34 37.8 75.6 14.2 119 1077
Keterangan: 36 39.8 79.6 15.0 126 1275
Keterangan: 38 41.9 83.8 15.8 133 1503
Keterangan: 40 44.0 88.0 16.6 140 1734
Keterangan: 42 46.2 92.4 17.5 147 2024
Keterangan: 44 48.4 96.8 18.3 154 2314
Keterangan: 46 50.6 101.2 19.2 161 2662
Keterangan: 48 52.8 105.6 20.0 168 3010
Keterangan: 50 55.0 110.0 20.8 175 3412
Keterangan: 52 57.2 114.4 21.6 182 3813
Keterangan: 54 59.4 118.8 22.5 189 42293
Keterangan: 56 61.6 123.2 23.3 196 4772
Keterangan: 58 63.8 127.6 24.2 203 5326
Keterangan: 60 66.0 132.0 25.0 210 5880
Kirim pertanyaan Anda
Silakan kirimkan permintaan Anda dan kami akan menjawab secepat mungkin.
Kirim